主要产品
HDPE土工膜 · LLDPE土工膜 · 复合土工排水网 · 土工布 · 复合膨润土垫 · 导电型土工膜 · 混凝土结构保护衬 · 混凝土连接锁 · 垂直防渗墙 · 隧道膜
公司产品主要用于
1. 环保(生活垃圾填埋场,污水处理场,危险废弃物处理场,工业废弃物处理场等)
2. 矿业(尾矿库、堆浸场、贵液池、沉淀池、洗选池的底衬等)
3. 石化(化工厂、炼油厂、罐区、化学反应池、事故池、沉淀池等的防渗)
4. 水利(江河湖泊水渠水库堤坝的防渗,垂直芯墙,护坡等)
5. 发电厂(抽水蓄能电站、灰场、污水池、冷却水池等的防渗)
6. 市政工程(地下工程、供水工程、污水处理工程的防渗)
7. 园林(人工湖、屋顶花园、高尔夫球场的底衬等)
8. 交通设施(高速铁路滑动层,地铁、公路、隧道的防渗)
9. 农牧业(灌溉系统的防渗,沼气池的防渗和加盖)
10. 水产养殖业(鱼塘、虾池的内衬等)
11. 其它设施的防渗,防腐,渗滤液的收集,混凝土结构保护衬,排水管的内衬,浮动盖等)
GSE HD FrictionFlex单毛面土工膜(喷着工艺)
测试指标 | 测试方法 | 测试频率 | ***小值 | |||
产品代号 | HSD 100A00T | HSD 150A00T | HSD 200A00T | HSD 250A00T | ||
厚度,mm(mil) | ASTM D 5994 | 每卷 | 0.9(36) | 1.35(54) | 1.80(72) | 2.25(90) |
密度,g/cm3 | ASTM D 1505 | 每五卷 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
拉伸性能(纵横向) 断裂强度,N/mm(lb/in) 屈服强度,N/mm(lb/in) 断裂伸长率,% 屈服伸长率,% | ASTM D 6693,第四类。 哑铃形,2ipm
G.L.=51mm(2.0in) G.L.=33mm(2.0in) | 每五卷 |
24(137) 14(84) 600 13 |
37(211) 23(130) 600 13 |
48(274) 30(173) 600 13 |
60(342) 38(216) 600 13 |
抗直角撕裂,N(lb) | ASTM D 1004 | 每五卷 | 125(28) | 187(42) | 249(56) | 311(70) |
抗穿刺,N(lb) | ASTM D 4833 | 每五卷 | 352(79) | 530(119) | 703(158) | 881(198) |
碳黑含量,% | ASTM D 1603 | 每五卷 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
碳黑分散体 | ASTM D 5596 | 每五卷 | +注1 | +注1 | +注1 | +注1 |
粗糙高度
| GRI GM 12 | 每五卷 | +注2 | +注2 | +注2 | +注2 |
耐环境应力开裂 (切口恒载拉伸法)hrs | ASTM D 5397的附录 | 90,000kg | 400 | 400 | 400 | 400 |
参考指标 | 测试方法 | 测试频率 | 公称值 | |||
厚度,mm | ASTM D 5994 | 每卷 | 1.0(40) | 1.5(60) | 2.0(80) | 2.5(100) |
氧化诱导时间,mins | ASTM D 3895,200℃; O2,1 atm | 90,000kg | >100 | >100 | >100 | >100 |
卷长(大约),m(ft) | 200(656) | 135(443) | 100(328) | 80(261) | ||
卷宽,m(ft) | 7.0(23) | 7.0(23) | 7.0(23) | 7.0(23) | ||
卷面积,㎡(ft2 ) | 1400(15088) | 945(10189) | 700(7544) | 560(6026) | ||
每40,集装箱,卷 | 9 | 9 | 9 | 9 |
GSE HD 光面土工膜
测试指标 | 测试方法 | 测试频率 | ***小值 | |||||||
产品代号 | HDS 030 A00T | HDS 050 A00T | HDS 075 A00T | HDS 100 A00T | HDS 150 A00T | HDS 200 A00T | HDS 250 A00T | HDS 300 A00T | ||
厚度mm(mil) | ASTM D5199 | 每卷 | 0.27 (10.8) | 0.45 (18) | 0.68 (27) | 0.9 (36) | 1.35 (54) | 1.8 (72) | 2.25 (90) | 2.7 (108) |
密度,g/cm³ | ASTM D1505 | 每五卷 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
- 上一篇:没有了;
- 下一篇:没有了;